服务热线
010-68920257
Product classification
Related article
发布时间:2024-08-29
产品型号:LSA200
厂商性质:代理商
浏览量:4588
产品特点:LSA200视频接触角测量仪是德国Lauda Scientific公司研发生产的一款全功能型视频光学接触角张力测量仪,功能强大,测量精度高,是科研人员的明智之选。、
品牌 | LAUDA Scientific/劳达科学 | 图像放大率 | 8.6 倍变焦光学镜头 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.1°° | 固定样品台大小 | 100×100mm |
表面张力测量范围 | 0.001---2000mNm | 接触角测量范围 | 0---180°° |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 20万-30万 |
仪器种类 | 视频光学接触角测定仪 | 仪器类型 | 实验室台式 |
应用领域 | 化工,农业,石油,纺织皮革 |
型号 | LSA 200 |
接触角测量范围 | 0~180° |
精度 | ±0.1° |
分辨率 | 0.01° |
表面/界面张力测量范围: | 1×10-2 ~ 2×103mN/m |
分辨率 | 0.01 mN/m |
视频图像系统(系统可升级) | 基础配置 |
镜头 | 1.9倍变焦光学镜头· |
分辨率 | 1280×1024 pixel |
相机速度 | 60 fps @1280×1024 pixel |
视野范围 | 6.5×5.2~12.4×9.9(mm×mm) |
视频调焦台调节方式 | X轴方向精密导轨调节 调焦范围:100 mm |
样品台调节方式 | X/Y/Z三轴精密导轨调节 移动行程:100/100/50 mm |
尺寸 | 100x100 mm |
最大载重 | 12 Kg |
加液单元调节台调节方式 | X/Y/Z三轴精密导轨调节 移动行程:85/118/60 mm |
自动倾斜台角度范围 | 0~360° |
最大样品尺寸 | ∞×310x76 mm(L×W×H) |
光源 | 高亮度高均匀LED冷光源,亮度可手动/软件调节 |
软件 | SurfaceMeter 专业软件 |
接触角计算方法 | Circle |
Width-Height | |
Conic | |
真实液滴 | |
Young-Laplace | |
Tangent | |
2)Drop-on-Filament | |
2)Liquid Bridge/Meniscus | |
张力计算方法 | Young-Laplace |
2)Liquid Bridge/Meniscus | |
3)Drop volume | |
电源 | 50/60Hz ;110/240V; 90 W |
仪器尺寸(基座)及重量 | 620×200×536 mm(L×W×H); 22 Kg |
Copyright © 2024 版权所有:北京东方德菲仪器有限公司 ICP备案号:京ICP备05028011号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:307366 网站地图